Macan
Elettrica a trazione posteriore: 265 kW, cioè 360 CV, di potenza di overboost con Launch Control e 0-100 km/h in 5,7 secondi.
Alcune foto dei prodotti e le copertine dei video arrivano dai server di Amazon e di YouTube. Per mostrartele, quei server devono vedere il tuo indirizzo IP. Finché non scegli non parte niente e al loro posto vedi un riquadro grigio, ma il sito resta leggibile per intero. Zero9Uno non usa cookie di profilazione e non rivende dati. La scelta vale sei mesi e puoi cambiarla quando vuoi. Informativa sui cookie.
Il SUV compatto di Porsche, oggi soltanto elettrico: è il modello con cui la maggior parte dei clienti entra nel marchio. Per chi vuole un SUV premium di taglia europea e ha dove ricaricare.


Alimentazione
100% elettrica
Autonomia WLTP
523-642 km
Prezzo di partenza
da 85.899 €
Carrozzeria
SUV compatto premium, segmento D
Dati dichiarati secondo ciclo WLTP e prezzo di partenza sono indicativi: da verificare sul configuratore ufficiale prima dell'acquisto. Vedi il Disclaimer.
Accessori consigliati
Accessori consigliati per la Porsche Macan
15 accessori selezionati
La Macan si compra soltanto elettrica: la versione a benzina è uscita di listino nel 2025. La versione d'ingresso dichiara 265 kW, cioè 360 cavalli con la funzione di spunto, trazione posteriore, 0-100 km/h in 5,7 secondi e 220 km/h di velocità massima.
L'autonomia dichiarata va dai 548 ai 642 chilometri per la versione d'ingresso e scende fino a 523 chilometri per la 4S; il consumo dichiarato va da 16,7 a 20,6 kWh ogni cento chilometri a seconda della versione. L'architettura è a 800 volt e la ricarica in corrente continua arriva a 270 kW: dal 10 all'80 per cento in 21 minuti dichiarati, in condizioni ottimali.

Sopra la versione base ci sono Macan 4, 4S, GTS e Turbo, con consumi dichiarati che salgono fino a 20,6 kWh ogni cento chilometri.
La Macan si compra soltanto elettrica: la versione a benzina è uscita di listino nel 2025. La versione d'ingresso dichiara 265 kW, cioè 360 cavalli con la funzione di spunto, trazione posteriore, 0-100 km/h in 5,7 secondi e 220 km/h di velocità massima.
L'autonomia dichiarata va dai 548 ai 642 chilometri per la versione d'ingresso e scende fino a 523 chilometri per la 4S; il consumo dichiarato va da 16,7 a 20,6 kWh ogni cento chilometri a seconda della versione. L'architettura è a 800 volt e la ricarica in corrente continua arriva a 270 kW: dal 10 all'80 per cento in 21 minuti dichiarati, in condizioni ottimali.
Sopra la versione base ci sono Macan 4, 4S, GTS e Turbo, con consumi dichiarati che salgono fino a 20,6 kWh ogni cento chilometri.
Elettrica a trazione posteriore: 265 kW, cioè 360 CV, di potenza di overboost con Launch Control e 0-100 km/h in 5,7 secondi.
Elettrica a quattro ruote motrici: 300 kW, cioè 408 CV, di potenza di overboost con Launch Control e 0-100 km/h in 5,2 secondi.
Quattro ruote motrici, 380 kW, cioè 516 CV, di potenza di overboost con Launch Control e 0-100 km/h in 4,1 secondi.
Quattro ruote motrici, 420 kW, cioè 571 CV, di potenza di overboost con Launch Control e 0-100 km/h in 3,8 secondi.
La più potente: quattro ruote motrici, 470 kW, cioè 639 CV, di potenza di overboost con Launch Control e 0-100 km/h in 3,3 secondi.
Versioni e prezzi IVA inclusa dalla pagina delle varianti Macan Electric di porsche.com/italy (anno modello 2027).
| Dato | Macanelettrica, trazione posteriore | Macan 4elettrica, trazione integrale | Macan 4Selettrica, trazione integrale | Macan GTSelettrica, trazione integrale | Macan Turboelettrica, trazione integrale |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore e prestazioni | |||||
| Motore | Sincrono a magneti permanenti (posteriore) | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) | Due motori sincroni permanenti | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) |
| Potenza | 250 kW (340 CV); 265 kW (360 CV) in overboost con Launch Control | 285 kW (387 CV); 300 kW (408 CV) in overboost con Launch Control | 330 kW (448 CV); 380 kW (516 CV) in overboost con Launch Control | 380 kW (516 CV); 420 kW (571 CV) in overboost con Launch Control | 430 kW (584 CV); 470 kW (639 CV) in overboost con Launch Control |
| Coppia | 563 Nm | 650 Nm (con Launch Control) | 820 Nm (con Launch Control) | 955 Nm | 1.130 Nm (con Launch Control) |
| Cambio | Automatico, a 1 rapporto | Automatico, rapporto singolo | Automatico, rapporto singolo | Automatico | Automatico, rapporto singolo |
| Trazione | Posteriore | Integrale | Integrale | Integrale | Integrale |
| 0-100 km/h | 5,7 s (con Launch Control) | 5,2 s (con Launch Control) | 4,1 s (con Launch Control) | 3,8 s (con Launch Control) | 3,3 s (con Launch Control) |
| Velocità massima | 220 km/h | 220 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Batteria, ricarica e consumi | |||||
| Batteria | 100,0 kWh (capacità complessiva) | 100,0 kWh (capacità complessiva) | 100,0 kWh (capacità complessiva) | 100 kWh lordi, fino a 95 kWh utilizzati | 100,0 kWh (capacità complessiva) |
| Autonomia WLTP | 548 – 642 km | 526 – 611 km | 523 – 612 km | 530 – 586 km | 528 – 590 km |
| Consumo WLTP | 19,4 – 16,7 kWh/100 km | 20,5 – 17,7 kWh/100 km | 20,5 – 17,7 kWh/100 km | 20,6 – 18,5 kWh/100 km | 20,6 – 18,3 kWh/100 km |
| Ricarica in alternata | 11 kW | 11 kW | 11 kW | Fino a 22 kW (a richiesta) | 11 kW |
| Ricarica in continua | 270 kW | 270 kWUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 270 kWUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 270 kWUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 270 kWUguale a Macan elettrica, trazione posteriore |
| Tempi di ricarica | 10-80% in 21 minuti | 10-80% in 21 minutiUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 10-80% in 21 minutiUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 10-80% in 21 minutiUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 10-80% in 21 minutiUguale a Macan elettrica, trazione posteriore |
| Ruote | |||||
| Cerchi | 20" | 20" | 20" | 21" di serie (22" a richiesta) | 20" |
| Pneumatici | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori | non indicato | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori |
| Misure e pesi | |||||
| Lunghezza × larghezza × altezza | 4.784 × 1.938 × 1.623 mm | 4.784 × 1.938 × 1.622 mm | 4.784 × 1.938 × 1.622 mm | non indicato | 4.784 × 1.938 × 1.621 mm |
| Passo | 2.893 mm | 2.893 mm | 2.893 mm | non indicato | 2.893 mm |
| Bagagliaio | non indicato | non indicato | non indicato | non indicato | 480 – 1.288 l · 84 l anteriore |
| Massa | 2.220 kg (a vuoto, DIN) | 2.330 kg (a vuoto, DIN) | 2.345 kg (a vuoto, DIN) | non indicato | 2.405 kg (a vuoto, DIN) |
| Garanzia | |||||
| Batteria di trazione | 8 anni o 160.000 km | 8 anni o 160.000 kmUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 8 anni o 160.000 kmUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 8 anni o 160.000 kmUguale a Macan elettrica, trazione posteriore | 8 anni o 160.000 kmUguale a Macan elettrica, trazione posteriore |
| Motore e prestazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motore | Sincrono a magneti permanenti (posteriore) | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) | Due motori sincroni permanenti | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) |
| Potenza | 250 kW (340 CV); 265 kW (360 CV) in overboost con Launch Control | 285 kW (387 CV); 300 kW (408 CV) in overboost con Launch Control | 330 kW (448 CV); 380 kW (516 CV) in overboost con Launch Control | 380 kW (516 CV); 420 kW (571 CV) in overboost con Launch Control | 430 kW (584 CV); 470 kW (639 CV) in overboost con Launch Control |
| Coppia | 563 Nm | 650 Nm (con Launch Control) | 820 Nm (con Launch Control) | 955 Nm | 1.130 Nm (con Launch Control) |
| Cambio | Automatico, a 1 rapporto | Automatico, rapporto singolo | Automatico, rapporto singolo | Automatico | Automatico, rapporto singolo |
| Trazione | Posteriore | Integrale | Integrale | Integrale | Integrale |
| 0-100 km/h | 5,7 s (con Launch Control) | 5,2 s (con Launch Control) | 4,1 s (con Launch Control) | 3,8 s (con Launch Control) | 3,3 s (con Launch Control) |
| Velocità massima | 220 km/h | 220 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Batteria, ricarica e consumi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria | 100,0 kWh (capacità complessiva) | 100,0 kWh (capacità complessiva) | 100,0 kWh (capacità complessiva) | 100 kWh lordi, fino a 95 kWh utilizzati | 100,0 kWh (capacità complessiva) |
| Autonomia WLTP | 548 – 642 km | 526 – 611 km | 523 – 612 km | 530 – 586 km | 528 – 590 km |
| Consumo WLTP | 19,4 – 16,7 kWh/100 km | 20,5 – 17,7 kWh/100 km | 20,5 – 17,7 kWh/100 km | 20,6 – 18,5 kWh/100 km | 20,6 – 18,3 kWh/100 km |
| Ricarica in alternata | 11 kW | 11 kW | 11 kW | Fino a 22 kW (a richiesta) | 11 kW |
| Ricarica in continua | 270 kW | ||||
| Tempi di ricarica | 10-80% in 21 minuti | ||||
| Ruote | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cerchi | 20" | 20" | 20" | 21" di serie (22" a richiesta) | 20" |
| Pneumatici | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori | non indicato | 235/55 R 20 anteriori · 285/45 R 20 posteriori |
| Misure e pesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza × larghezza × altezza | 4.784 × 1.938 × 1.623 mm | 4.784 × 1.938 × 1.622 mm | 4.784 × 1.938 × 1.622 mm | non indicato | 4.784 × 1.938 × 1.621 mm |
| Passo | 2.893 mm | 2.893 mm | 2.893 mm | non indicato | 2.893 mm |
| Bagagliaio | non indicato | non indicato | non indicato | non indicato | 480 – 1.288 l · 84 l anteriore |
| Massa | 2.220 kg (a vuoto, DIN) | 2.330 kg (a vuoto, DIN) | 2.345 kg (a vuoto, DIN) | non indicato | 2.405 kg (a vuoto, DIN) |
| Garanzia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria di trazione | 8 anni o 160.000 km | ||||
0-100 km/h e potenza più alta si intendono con il Launch Control.
Bianco
Bianco pieno.
Nero
Nero pieno.
Nero Jet metallizzato
Nero metallizzato profondo.
Grigio Ghiaccio metallizzato
Grigio chiaro metallizzato.
Grigio Vulcano metallizzato
Grigio scuro metallizzato.
Argento Dolomite metallizzato
Argento metallizzato.
Blu Genziana metallizzato
Blu scuro metallizzato.
Rosso Carminio
Rosso carminio intenso.
Provence
Lilla lavanda.
Blu Lugano
Azzurro intenso.
Blu Frozen metallizzato
Azzurro freddo metallizzato.
Interni neri
Interni neri.
Interni in nero e beige gesso
Bicolore nero e beige gesso.
Pacchetto pelle nero
Pacchetto pelle in nero.
Pacchetto pelle nero e gesso
Pelle bicolore nero e gesso.
Pacchetto pelle nero e verde notte
Pelle bicolore nero e verde scuro.
Pacchetto pelle nero e rosso bordeaux
Pelle bicolore nero e bordeaux.
Pacchetto pelle nero e mora
Pelle bicolore nero e viola mora.
Interni in pelle Club marrone tartufo
Pelle Club marrone scuro.
Tinte e interni dal configuratore Porsche Italia della Macan (anno modello 2027). Di serie Bianco, Nero e gli interni neri; le metallizzate Nero Jet, Grigio Ghiaccio, Grigio Vulcano e Argento Dolomite costano 976 €, le tinte della famiglia «Sogni» 1.561 €. Il configuratore propone anche le tinte «Leggende» a 2.964,38 € (Oak Green Neo metallizzato, Verde Aventurine metallizzato, Grigio Ardesia Neo, Gesso), il programma «Colore su campione» con 55 colori storici Porsche e le personalizzazioni Porsche Exclusive Manufaktur. Il configuratore elenca anche versioni «ampliate» dei pacchetti in pelle. I campioni di colore sono indicativi e non riproducono la tinta esatta.
ParkAssist con Surround View
Parcheggio automatico con Surround View 2D
Riconoscimento dei segnali stradali
Assistente al cambio di corsia
Assistenza al mantenimento di corsia con funzione di arresto di emergenza
Intersection Assist
Cruise Control adattivo
Avvertimento collisione e assistenza alla frenata
Assistente allo sterzo e di svolta
Assistenza attiva per i limiti di velocità
Rilevamento attenzione conducente
Sistemi elencati fra gli equipaggiamenti di serie della Macan d'ingresso nella pagina italiana del modello; per le altre versioni la pagina non li distingue.
Indicazioni basate sui dati dichiarati e sulle prove su strada pubblicate.
Selezione per questo modello. Link Amazon: il prezzo aggiornato è sulla pagina del prodotto.
Autonomie e percorrenze dichiarate, da verificare sul configuratore ufficiale.
Responsabile editoriale: Marco Settecase · Zero9Uno