Cayenne Electric
SUV elettrico con un motore per asse e quattro ruote motrici: 325 kW, cioè 442 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 4,8 secondi e 230 km/h.
Alcune foto dei prodotti e le copertine dei video arrivano dai server di Amazon e di YouTube. Per mostrartele, quei server devono vedere il tuo indirizzo IP. Finché non scegli non parte niente e al loro posto vedi un riquadro grigio, ma il sito resta leggibile per intero. Zero9Uno non usa cookie di profilazione e non rivende dati. La scelta vale sei mesi e puoi cambiarla quando vuoi. Informativa sui cookie.
Il SUV grande di Porsche in versione completamente elettrica, che affianca, senza sostituirla, la Cayenne a benzina e ibrida plug-in. Per chi vuole l'auto grande e vuole scegliere come alimentarla.


Alimentazione
100% elettrica
Autonomia WLTP
558-670 km
Prezzo di partenza
da 108.922 €
Carrozzeria
SUV grande premium, segmento E, anche Coupé
Dati dichiarati secondo ciclo WLTP e prezzo di partenza sono indicativi: da verificare sul configuratore ufficiale prima dell'acquisto. Vedi il Disclaimer.
Accessori consigliati
Accessori consigliati per la Porsche Cayenne Electric
13 accessori selezionati
La Cayenne Electric d'ingresso dichiara 325 kW, cioè 442 cavalli con la funzione di spunto, quattro ruote motrici, 0-100 km/h in 4,8 secondi e 230 km/h di velocità massima.
Per questa versione d'ingresso l'autonomia dichiarata va dai 569 ai 641 chilometri, con un consumo dichiarato fra 19,7 e 22,0 kWh ogni cento chilometri; la S dichiara da 585 a 654 chilometri e la Turbo da 558 a 623. Fra le Coupé, la Cayenne Coupé Electric dichiara da 587 a 661 chilometri, la S Coupé da 601 a 670 e la Turbo Coupé da 572 a 638. In cima alla gamma la casa dichiara fino a 850 kW, cioè 1.156 cavalli, e una potenza di ricarica fino a 400 kW.

La casa è stata esplicita sul senso di questa vettura: la Cayenne elettrica «completa l'offerta esistente di modelli ibridi a combustione e plug-in», cioè le versioni a benzina restano.
La Cayenne Electric d'ingresso dichiara 325 kW, cioè 442 cavalli con la funzione di spunto, quattro ruote motrici, 0-100 km/h in 4,8 secondi e 230 km/h di velocità massima.
Per questa versione d'ingresso l'autonomia dichiarata va dai 569 ai 641 chilometri, con un consumo dichiarato fra 19,7 e 22,0 kWh ogni cento chilometri; la S dichiara da 585 a 654 chilometri e la Turbo da 558 a 623. Fra le Coupé, la Cayenne Coupé Electric dichiara da 587 a 661 chilometri, la S Coupé da 601 a 670 e la Turbo Coupé da 572 a 638. In cima alla gamma la casa dichiara fino a 850 kW, cioè 1.156 cavalli, e una potenza di ricarica fino a 400 kW.
La casa è stata esplicita sul senso di questa vettura: la Cayenne elettrica «completa l'offerta esistente di modelli ibridi a combustione e plug-in», cioè le versioni a benzina restano.
SUV elettrico con un motore per asse e quattro ruote motrici: 325 kW, cioè 442 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 4,8 secondi e 230 km/h.
La carrozzeria coupé con la stessa potenza della versione d'ingresso: 325 kW, cioè 442 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 4,8 secondi e 230 km/h.
490 kW, cioè 666 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 3,8 secondi e 250 km/h.
La S con carrozzeria coupé: 490 kW, cioè 666 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 3,8 secondi e 250 km/h.
La più potente: 850 kW, cioè 1.156 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 2,5 secondi e 260 km/h.
La Turbo con carrozzeria coupé: 850 kW, cioè 1.156 CV, di potenza di overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 2,5 secondi e 260 km/h.
Versioni SUV e Coupé Electric con prezzi IVA inclusa dalla pagina della gamma Cayenne di porsche.com/italy (anno modello 2027).
| Dato | Cayenne Electricelettrica, trazione integrale | Cayenne S Electricelettrica, trazione integrale | Cayenne Turbo Electricelettrica, trazione integrale |
|---|---|---|---|
| Motore e prestazioni | |||
| Motore | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Potenza | 300 kW (408 CV); 325 kW (442 CV) con Launch Control | 400 kW (544 CV); 490 kW (666 CV) con Launch Control | 630 kW (857 CV); 850 kW (1.156 CV) con Launch Control |
| Coppia | 835 Nm (con Launch Control) | 1.080 Nm (con Launch Control) | 1.500 Nm (con Launch Control) |
| Cambio | Automatico, rapporto singolo per asse | Automatico, rapporto singolo per asseUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | Automatico, rapporto singolo per asseUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Trazione | Integrale | IntegraleUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | IntegraleUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| 0-100 km/h | 4,8 s (con Launch Control) | 3,8 s (con Launch Control) | 2,5 s (con Launch Control) |
| Velocità massima | 230 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Batteria, ricarica e consumi | |||
| Batteria | 113 kWh (lorda), 800 V | 113 kWh (lorda), 800 VUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 113 kWh (lorda), 800 VUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Autonomia WLTP | 569 – 641 km | 585 – 654 km | 558 – 623 km |
| Consumo WLTP | 22,0 – 19,7 kWh/100 km | 21,7 – 19,4 kWh/100 km | 22,5 – 20,4 kWh/100 km |
| Ricarica in alternata | 11 kW (22 kW a richiesta) | 11 kW (22 kW a richiesta)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 11 kW (22 kW a richiesta)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Ricarica in continua | 390 kW (fino a 400 kW in condizioni specifiche) | 390 kW (fino a 400 kW in condizioni specifiche)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 390 kW (fino a 400 kW in condizioni specifiche)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Tempi di ricarica | 10-80% in meno di 16 minuti | 10-80% in meno di 16 minutiUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 10-80% in meno di 16 minutiUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Ruote | |||
| Cerchi | 20" | 20" | 21" |
| Pneumatici | 255/55 R20 anteriori · 305/45 R20 posteriori | 255/55 R20 anteriori · 305/45 R20 posteriori | 275/45 R21 anteriori · 315/40 R21 posteriori |
| Misure e pesi | |||
| Lunghezza × larghezza × altezza | 4.985 × 1.980 × 1.674 mm | 4.991 × 1.980 × 1.674 mm | 4.985 × 1.980 × 1.674 mm |
| Passo | 3.023 mm | 3.023 mmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 3.023 mmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Bagagliaio | 781 – 1.588 l · 90 l anteriore | 781 – 1.588 l · 90 l anteriore | 747 – 1.554 l · 90 l anteriore |
| Massa | 2.525 kg (a vuoto, DIN) | 2.555 kg (a vuoto, DIN) | 2.645 kg (a vuoto, DIN) |
| Garanzia | |||
| Batteria di trazione | Otto anni o 160.000 km | Otto anni o 160.000 kmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | Otto anni o 160.000 kmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Dato | Cayenne Electricelettrica, trazione integrale | Cayenne S Electricelettrica, trazione integrale | Cayenne Turbo Electricelettrica, trazione integrale |
|---|---|---|---|
| Motore e prestazioni | |||
| Motore | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore) | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | Due sincroni a magneti permanenti (anteriore e posteriore)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Potenza | 300 kW (408 CV); 325 kW (442 CV) con Launch Control | 400 kW (544 CV); 490 kW (666 CV) con Launch Control | 630 kW (857 CV); 850 kW (1.156 CV) con Launch Control |
| Coppia | 835 Nm (con Launch Control) | 1.080 Nm (con Launch Control) | 1.500 Nm (con Launch Control) |
| Cambio | Automatico, rapporto singolo per asse | Automatico, rapporto singolo per asseUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | Automatico, rapporto singolo per asseUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Trazione | Integrale | IntegraleUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | IntegraleUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| 0-100 km/h | 4,8 s (con Launch Control) | 3,8 s (con Launch Control) | 2,5 s (con Launch Control) |
| Velocità massima | 230 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Batteria, ricarica e consumi | |||
| Batteria | 113 kWh (lorda), 800 V | 113 kWh (lorda), 800 VUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 113 kWh (lorda), 800 VUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Autonomia WLTP | 569 – 641 km | 585 – 654 km | 558 – 623 km |
| Consumo WLTP | 22,0 – 19,7 kWh/100 km | 21,7 – 19,4 kWh/100 km | 22,5 – 20,4 kWh/100 km |
| Ricarica in alternata | 11 kW (22 kW a richiesta) | 11 kW (22 kW a richiesta)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 11 kW (22 kW a richiesta)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Dato | Cayenne Electricelettrica, trazione integrale | Cayenne S Electricelettrica, trazione integrale | Cayenne Turbo Electricelettrica, trazione integrale |
|---|---|---|---|
| Batteria, ricarica e consumi | |||
| Ricarica in continua | 390 kW (fino a 400 kW in condizioni specifiche) | 390 kW (fino a 400 kW in condizioni specifiche)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 390 kW (fino a 400 kW in condizioni specifiche)Uguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Tempi di ricarica | 10-80% in meno di 16 minuti | 10-80% in meno di 16 minutiUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 10-80% in meno di 16 minutiUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Ruote | |||
| Cerchi | 20" | 20" | 21" |
| Pneumatici | 255/55 R20 anteriori · 305/45 R20 posteriori | 255/55 R20 anteriori · 305/45 R20 posteriori | 275/45 R21 anteriori · 315/40 R21 posteriori |
| Misure e pesi | |||
| Lunghezza × larghezza × altezza | 4.985 × 1.980 × 1.674 mm | 4.991 × 1.980 × 1.674 mm | 4.985 × 1.980 × 1.674 mm |
| Passo | 3.023 mm | 3.023 mmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | 3.023 mmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
| Bagagliaio | 781 – 1.588 l · 90 l anteriore | 781 – 1.588 l · 90 l anteriore | 747 – 1.554 l · 90 l anteriore |
| Massa | 2.525 kg (a vuoto, DIN) | 2.555 kg (a vuoto, DIN) | 2.645 kg (a vuoto, DIN) |
| Garanzia | |||
| Batteria di trazione | Otto anni o 160.000 km | Otto anni o 160.000 kmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale | Otto anni o 160.000 kmUguale a Cayenne Electric elettrica, trazione integrale |
Fino a 3.500 kg di peso trainabile con il pacchetto Off-Road opzionale.
Bianco
Bianco pieno.
Nero Cromite metallizzato
Nero grafite metallizzato.
Grigio Vanadio metallizzato
Grigio medio metallizzato.
Bianco Carrara metallizzato
Bianco perla metallizzato.
Argento Dolomite metallizzato
Argento metallizzato.
Mystic Green metallizzato
Verde salvia metallizzato.
Madeira Gold metallizzato
Oro bronzato metallizzato.
Blu Algarve metallizzato
Blu medio metallizzato.
Blu Napali metallizzato
Blu profondo metallizzato.
Interni parzialmente in pelle neri
Parzialmente in pelle, neri.
Interni parzialmente in pelle bicolore nero e beige gesso
Parzialmente in pelle, nero e beige gesso.
Race-Tex con motivo Pepita in nero
Microfibra Race-Tex nera con motivo pied-de-poule.
Interni in pelle liscia nera
Pelle liscia nera.
Interni in pelle liscia bicolore nero e lavanda
Pelle liscia nero e lavanda.
Interni in pelle liscia bicolore nero e grigio magnesio
Pelle liscia nero e grigio.
Interni in pelle liscia bicolore nero e grigio salvia
Pelle liscia nero e grigio salvia.
Interni in pelle liscia bicolore nero e rosso bordeaux
Pelle liscia nero e bordeaux.
Interni in pelle liscia bicolore nero e beige gesso
Pelle liscia nero e beige gesso.
Interni in pelle liscia bicolore nero e Delgada green
Pelle liscia nero e verde, solo con il pacchetto interni Style.
Interni in pelle Club espresso
Pelle Club marrone espresso.
Interni in pelle Club in colore mora
Pelle Club viola mora.
Tinte e interni dal configuratore Porsche Italia della Cayenne Electric. Di serie Bianco, Nero Cromite metallizzato e gli interni parzialmente in pelle neri; le metallizzate Grigio Vanadio, Bianco Carrara e Argento Dolomite costano 1.183,63 €, le tinte della famiglia «Sogni» 1.891,39 €. Il configuratore propone anche le tinte «Leggende» a 3.599,39 € (Oak Green Neo metallizzato, Pale Blue metallizzato, Grigio Ardesia Neo, Monteverde metallizzato), il programma «Colore su campione» e le personalizzazioni Porsche Exclusive Manufaktur. I campioni di colore sono indicativi e non riproducono la tinta esatta.
ParkAssist con Surround View 2D
Parcheggio automatico con Surround View 2D
Riconoscimento dei segnali stradali
Assistente al cambio di corsia
Assistente al mantenimento di corsia con funzione di arresto di emergenza
Intersection Assist
Cruise Control adattivo
Avvertimento collisione e assistenza alla frenata
Assistente allo sterzo e di svolta
Assistenza attiva per i limiti di velocità
Rilevamento attenzione conducente
Sistemi elencati fra gli equipaggiamenti di serie della Cayenne Electric d'ingresso nella pagina italiana del modello.
Indicazioni basate sui dati dichiarati e sulle prove su strada pubblicate.
Selezione per questo modello. Link Amazon: il prezzo aggiornato è sulla pagina del prodotto.
Autonomie e percorrenze dichiarate, da verificare sul configuratore ufficiale.
Responsabile editoriale: Marco Settecase · Zero9Uno