Flying Spur
Berlina ibrida plug-in con V8 e motore elettrico da 190 CV: 680 CV complessivi e 270 km/h nel listino. Cinque posti.
Alcune foto dei prodotti e le copertine dei video arrivano dai server di Amazon e di YouTube. Per mostrartele, quei server devono vedere il tuo indirizzo IP. Finché non scegli non parte niente e al loro posto vedi un riquadro grigio, ma il sito resta leggibile per intero. Zero9Uno non usa cookie di profilazione e non rivende dati. La scelta vale sei mesi e puoi cambiarla quando vuoi. Informativa sui cookie.
La berlina quattro porte, ibrida plug-in da 680 cavalli. Per chi dietro ci sta quanto davanti, o si fa portare.


Alimentazione
Ibrida plug-in
Autonomia WLTP
80 km elettrici · 4,4 l/100 km e 100 g/km (WLTP ponderati)
Prezzo di partenza
da 239.899 €
Carrozzeria
Berlina quattro porte di lusso
Valori WLTP dichiarati. Prezzo di partenza secondo alVolante: indicativo, da confermare in concessionaria. Vedi il Disclaimer.
Accessori consigliati
Accessori consigliati per la Bentley Flying Spur
18 accessori selezionati
È la stessa meccanica ibrida della Continental GT su una carrozzeria a quattro porte: 680 cavalli dichiarati e 930 Nm, 0-100 km/h in 3,9 secondi, 270 km/h di velocità massima.
Il costruttore dichiara che «può essere guidata in modalità solo elettrica, per un'autonomia fino a 50 miglia (80 km)», con 4,4 litri ogni cento chilometri e 100 grammi di CO2 ponderati. A batteria scarica salgono a 10,7 litri.

La casa la presenta come «la berlina Bentley per eccellenza», con l'equilibrio fra potenza, lusso e spazio.
È la stessa meccanica ibrida della Continental GT su una carrozzeria a quattro porte: 680 cavalli dichiarati e 930 Nm, 0-100 km/h in 3,9 secondi, 270 km/h di velocità massima.
Il costruttore dichiara che «può essere guidata in modalità solo elettrica, per un'autonomia fino a 50 miglia (80 km)», con 4,4 litri ogni cento chilometri e 100 grammi di CO2 ponderati. A batteria scarica salgono a 10,7 litri.
La casa la presenta come «la berlina Bentley per eccellenza», con l'equilibrio fra potenza, lusso e spazio.
Berlina ibrida plug-in con V8 e motore elettrico da 190 CV: 680 CV complessivi e 270 km/h nel listino. Cinque posti.
Come la Flying Spur d'accesso, con quattro posti.
Allestimento Azure con la meccanica ibrida da 680 CV.
Ibrida da 782 CV complessivi e 1.000 Nm, 0-100 km/h in 3,5 secondi e 80 km in elettrico dichiarati. Velocità massima di 308 km/h secondo il sito della casa, con gli pneumatici estivi opzionali, e di 285 km/h nei listini di Quattroruote e alVolante. Prezzo secondo Quattroruote; alVolante riporta 299.771 €.
Allestimento Azure a quattro posti.
Come la Speed, con quattro posti; prezzo del listino alVolante.
Allestimento Mulliner con la meccanica da 782 CV. Prezzo secondo Quattroruote; alVolante riporta 323.761 €.
Come la Mulliner, con quattro posti; prezzo del listino alVolante.
Ibrida plug-in da 680 CV complessivi come la Flying Spur, ma più veloce: 0-100 km/h in 3,7 secondi e 308 km/h secondo la scheda tecnica della casa, con 80 km in elettrico.
Versioni e prezzi dai listini: per Speed e Mulliner Quattroruote e alVolante danno prezzi diversi, scritti tutti e due; le versioni d'accesso, le Azure e le Speed e Mulliner a quattro posti da alVolante, l'unico che le riporta. La casa non pubblica listini italiani.
| Dato | 4.0 V8 ibrido 680 CVFlying Spur · Azure | 4.0 V8 ibrido 680 CVS | 4.0 V8 ibrido 782 CVSpeed · Mulliner |
|---|---|---|---|
| Motore e prestazioni | |||
| Motore | 4.0 V8 biturbo con motore elettrico da 140 kW | 4.0 V8 biturbo con motore elettrico da 140 kWUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 4.0 V8 biturbo con motore elettrico da 140 kWUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Potenza | 500 kW (680 CV) di sistema | 500 kW (680 CV) di sistema | 575 kW (782 CV) di sistema |
| Coppia | 930 Nm di sistema | 930 Nm di sistema | 1.000 Nm di sistema |
| Cambio | Doppia frizione, otto rapporti | Doppia frizione, otto rapportiUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | Doppia frizione, otto rapportiUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Trazione | Integrale attiva | Integrale attivaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | Integrale attivaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| 0-100 km/h | 3,9 s | 3,7 s | 3,5 s |
| Velocità massima | 270 km/h | 308 km/h | 308 km/h con gli pneumatici estivi opzionali |
| Batteria, ricarica e consumi | |||
| Batteria | 25,9 kWh | 25,9 kWhUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 25,9 kWhUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Autonomia WLTP | 80 km in elettrico | 80 km in elettricoUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 80 km in elettricoUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Consumo WLTP | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | non indicato |
| Tempi di ricarica | 2 h 45 min con il «fast charger» della casa | 2 h 45 min con il «fast charger» della casaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 2 h 45 min con il «fast charger» della casaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Ruote | |||
| Cerchi | 22" | 22"Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 22"Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Pneumatici | 275/35 ZR22 104Y (anteriori) · 315/30 ZR22 107Y (posteriori) | 275/35 ZR22 104Y (anteriori) · 315/30 ZR22 107Y (posteriori)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 275/35 ZR22 104Y (anteriori) · 315/30 ZR22 107Y (posteriori)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Misure e pesi | |||
| Lunghezza × larghezza × altezza | 5.316 × 1.988 × 1.474 mm | 5.316 × 1.988 × 1.474 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 5.316 × 1.988 × 1.474 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Passo | 3.194 mm | 3.194 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 3.194 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Bagagliaio | 346 l | 346 lUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 346 lUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Massa | 2.646 kg a vuoto (UE) | 2.646 kg a vuoto (UE)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 2.646 kg a vuoto (UE)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Dato | 4.0 V8 ibrido 680 CVFlying Spur · Azure | 4.0 V8 ibrido 680 CVS | 4.0 V8 ibrido 782 CVSpeed · Mulliner |
|---|---|---|---|
| Motore e prestazioni | |||
| Motore | 4.0 V8 biturbo con motore elettrico da 140 kW | 4.0 V8 biturbo con motore elettrico da 140 kWUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 4.0 V8 biturbo con motore elettrico da 140 kWUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Potenza | 500 kW (680 CV) di sistema | 500 kW (680 CV) di sistema | 575 kW (782 CV) di sistema |
| Coppia | 930 Nm di sistema | 930 Nm di sistema | 1.000 Nm di sistema |
| Cambio | Doppia frizione, otto rapporti | Doppia frizione, otto rapportiUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | Doppia frizione, otto rapportiUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Trazione | Integrale attiva | Integrale attivaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | Integrale attivaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| 0-100 km/h | 3,9 s | 3,7 s | 3,5 s |
| Velocità massima | 270 km/h | 308 km/h | 308 km/h con gli pneumatici estivi opzionali |
| Batteria, ricarica e consumi | |||
| Batteria | 25,9 kWh | 25,9 kWhUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 25,9 kWhUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Autonomia WLTP | 80 km in elettrico | 80 km in elettricoUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 80 km in elettricoUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Dato | 4.0 V8 ibrido 680 CVFlying Spur · Azure | 4.0 V8 ibrido 680 CVS | 4.0 V8 ibrido 782 CVSpeed · Mulliner |
|---|---|---|---|
| Batteria, ricarica e consumi | |||
| Consumo WLTP | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | non indicato |
| Tempi di ricarica | 2 h 45 min con il «fast charger» della casa | 2 h 45 min con il «fast charger» della casaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 2 h 45 min con il «fast charger» della casaUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Ruote | |||
| Cerchi | 22" | 22"Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 22"Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Pneumatici | 275/35 ZR22 104Y (anteriori) · 315/30 ZR22 107Y (posteriori) | 275/35 ZR22 104Y (anteriori) · 315/30 ZR22 107Y (posteriori)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 275/35 ZR22 104Y (anteriori) · 315/30 ZR22 107Y (posteriori)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Misure e pesi | |||
| Lunghezza × larghezza × altezza | 5.316 × 1.988 × 1.474 mm | 5.316 × 1.988 × 1.474 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 5.316 × 1.988 × 1.474 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Passo | 3.194 mm | 3.194 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 3.194 mmUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Bagagliaio | 346 l | 346 lUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 346 lUguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
| Massa | 2.646 kg a vuoto (UE) | 2.646 kg a vuoto (UE)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure | 2.646 kg a vuoto (UE)Uguale a 4.0 V8 ibrido 680 CV Flying Spur · Azure |
Le prime consegne della nuova Flying Spur nella maggior parte dei mercati sono previste nel quarto trimestre 2026. Emissioni di CO2 WLTP combinate: 100 g/km. La batteria da 25,9 kWh è utilizzabile fra il 10 e il 95%.
Moonbeam
Grigio argento chiaro, nelle foto ufficiali della Flying Spur.
Imperial Blue
Blu scuro, nelle foto ufficiali dell'abitacolo.
La casa dichiara sette tinte di carrozzeria di serie e oltre 80 con la gamma estesa e le Mulliner, e cinque colori di serie per pelle e Dinamica (altri dieci con la Colour Specification), ma ne nomina solo alcuni.
City Specification
City Specification
City Specification
La casa dichiara la City Specification di serie; la disponibilità dei sistemi dipende dal mercato.
Indicazioni basate sui dati dichiarati e sulle prove su strada pubblicate.
Selezione per questo modello. Link Amazon: il prezzo aggiornato è sulla pagina del prodotto.
Autonomie e percorrenze dichiarate, da verificare sul configuratore ufficiale.
Responsabile editoriale: Marco Settecase · Zero9Uno